Pedro Marchetta ya no dirige, pero su memoria trabaja como si estuviera aún al frente de Talleres, Belgrano, Racing, Instituto y Juniors. Como si estuviera por hacer historia nuevamente con Rosario Central. O siendo llamado por su amigo y hermano , Alfio Basile, para asesorarlo sobre decisiones en la selección y capaz de decirle a César Menotti que aunque se enojara él había cambiado y usaría el pizarrón.
Táctico y estratega, pero cabulero como nadie, motivador de propios al punto de convencerlos de que podía ser el mejor e irónico con los rivales por más caracterizado que fuera (“Carrario, a Ruggeri lo pasás como alambre caído”); héroe en Rosario, pero “cordobés” por adopción, es el mismo que le dio la mano a Perón, recibió uno de los últimos pedidos del “Polaco” Goyeneche y fue autor de un diálogo increíble con otro “Negro” como Fontanarrosa.
| 1 cuota de $25.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000,00 |
| 2 cuotas de $14.936,25 | Total $29.872,50 | |
| 3 cuotas de $10.370,83 | Total $31.112,50 | |
| 6 cuotas de $5.912,91 | Total $35.477,50 | |
| 9 cuotas de $4.397,22 | Total $39.575,00 | |
| 12 cuotas de $3.700,00 | Total $44.400,00 |
| 1 cuota de $25.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000,00 |
| 2 cuotas de $14.862,50 | Total $29.725,00 | |
| 3 cuotas de $10.229,16 | Total $30.687,50 | |
| 6 cuotas de $5.669,16 | Total $34.015,00 | |
| 9 cuotas de $4.216,38 | Total $37.947,50 | |
| 12 cuotas de $3.426,87 | Total $41.122,50 | |
| 24 cuotas de $2.500,00 | Total $60.000,00 |
| 3 cuotas de $10.652,50 | Total $31.957,50 | |
| 6 cuotas de $5.866,66 | Total $35.200,00 |
| 3 cuotas de $10.763,33 | Total $32.290,00 | |
| 6 cuotas de $5.908,75 | Total $35.452,50 | |
| 9 cuotas de $4.421,38 | Total $39.792,50 | |
| 12 cuotas de $3.621,04 | Total $43.452,50 |
| 18 cuotas de $2.783,75 | Total $50.107,50 |
